| Автоподатчики | ||
|---|---|---|
| Holzmann автоподатчик | 3 ролика, 5;6,5;8;11 м/мин; 0,2кВт Австрия | 545 EUR |
| SF 338 Holzmann автоподатчик | 3 ролика, 2,8-4,5-5,6-7,5 м/мин; 0,4кВт Австрия | 820 EUR |
| SF 344 Holzmann автоподатчик | 3 ролика, 4;8;10;20 м/мин; 0,75 кВт Австрия | 905 EUR |
| SF 344-8 Holzmann автоподатчик | 3 ролика, 8 скоростей ; 0,75 кВт Австрия | 957 EUR |
| SF 444 Holzmann автоподатчик | 4 ролика, 4;8;10;20 м/мин; 0,75 кВт Австрия | 841 EUR |
| SF 444-8 Holzmann автоподатчик | 4 ролика, 8 скоростей ; 0,75 кВт Австрия | 1010 EUR |
| Брусующие | ||
| Ц2Б Станок двухпильный брусующий | L 1500- 6300 мм; d 100-300 мм | 450000 руб. |
| Ваймы сборочные | ||
| GS 3 вайма гидравлическая | Вайма гидравлический для сборки окон и дверей | 8950 EUR |
| SO DE 2 CE Вайма гидравлическая | Гидравлическая вайма двойного действия | 11275 EUR |
| SO DE 2 Вайма гидравлическая | Гидравлическая вайма двойного действия | 10580 EUR |
| SO DE 3 CE Вайма гидравлическая | Гидравлическая вайма двойного действия | 12600 EUR |
| SO DE 3 Вайма гидравлическая | Гидравлическая вайма двойного действия | 12300 EUR |
| SO DE Special/ N CE Вайма гидравлическая | Гидравлическая вайма двойного действия с единой горизонтальной подвижной траверсой | 16200 EUR |
| VST 3000 Holzmann | Усилие 4 х 2500 кг масса 150 кг | 1985 EUR |
| VSTR 3000 Holzmann | Усилие 5 х 2500 кг масса 230 кг | 3560 EUR |
| ВМ-1200 (К) вайма механическая | Вайма для сращив. по ширине | 11000 руб. |
| ВП-15/2400 вайма пневматическая | 1200х2400 односторонняя | 76000 руб. |
| ВР 6 вайма | Горизонт 6-ти местная двери | 37500 руб. |
| ВСВ-2 вайма двухсторонняя механическая | Вертикальная двухсторонняя для окон | 45000 руб. |
| ПВС-1,3 вайма сборочная | Вайма для сращивания по ширине | 5800 руб. |
| Верстаки | ||
| WB5 Holzmann верстак столярный | Длина стола 1820 мм, масса 66 кг | 530 EUR |
| WB5C Holzmann шкаф к верстаку столярному | Шкаф нижний к верстаку | 94 EUR |
| WB7 Holzmann верстак столярный | Длина стола 2350 мм, масса 100 кг | 628 EUR |
| WB7C Holzmann шкаф к верстаку столярному | Шкаф нижний к верстаку | 97 EUR |
| Влагомеры | ||
| EM 4G Holzmann влагомер | Игольчатые на корпусе иглы 6-25% Австрия | 46 EUR |
| LG-6 влагомер | Ёмкостной 5-35%(Италия) | 150 EUR |
| Sh - 0453 влагомер | Игольчатые вне корпуса иглы 6-60% | 2200 руб. |
| Sh - 0453 влагомер индуктивный | Игольчатые вне корпуса иглы 6-60% | 2520 руб. |
| Sh - 0453 влагомер/сетевой | Игольчатые вне корпуса иглы 6-60% | 1950 руб. |
| Электроды для измерения влажности древесины | ||
| Compact - Влагомер | Диапазон измерения влажности древесины от 5 до 20 %; погрешность измерения - 0,5%; Германия | 120 EUR |
| Compact A - Влагомер | Диапазон измерения влажности древесины от 5 до 45 %; погрешность измерения - 1%; |
270 EUR |
| Compact H 35 - Влагомер | Диапазон измерения влажности древесины от 4 до 30 %; погрешность измерения - 0,1 % | 225 EUR |